SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 156 | 69% | 20,800 | 54,620 | 38% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,676 | 393,112 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 235 | 50,294 |
| Announced acquisition | 101 | 16,225 |
| Completed acquisition | 817 | 189,612 |
| Liquidated | 523 | 136,982 |
| Total | 1,676 | 393,112 |
| SPAC IPO pipeline | 76 | 9,932 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| JABRU | 10.01 | 0.1% | |
| SHOTU | 9.99 | -0.1% | |
| OCAC/U | 10.18 | 1.8% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 | |
| IPVVU | 9.94 | -0.6% | |
| LTGRU | 10.01 | 0.1% | |
| AESPU | 10.06 | 0.6% | |
| FTRA/U | 10.16 | 1.6% | |
| APMCU | 9.98 | -0.2% | |
| KEYYU | 10.01 | 0.1% | |
| BIDWU | 10.00 | 0.0% | |
| DGAC/U | 10.02 | 0.2% | |
| APURU | 10.10 | 1.0% | |
| OHACU | 10.13 | 1.3% | |
| BRKHU | 10.00 | 0.0% | |
| FXACU | 10.05 | 0.5% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 291.31 | 3746% | |
| PRIM | 92.72 | 2156% | |
| RKLB | 109.45 | 1321% | |
| ASTS | 91.99 | 1222% | |
| LMB | 75.97 | 1058% | |
| BLBD | 70.12 | 894% | |
| IRDM | 47.62 | 777% | |
| TGLS | 41.71 | 654% | |
| MP | 54.61 | 590% | |
| IONQ | 56.46 | 577% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| OKLO | 55.73 | 457% | |
| OUST | 37.00 | 398% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| IMVT | 32.35 | 328% | |
| SYM | 41.45 | 315% | |
| BRUN | 29.96 | 292% | |
| ROIV | 29.32 | 282% | |
| LUNR | 29.29 | 282% | |
| PL | 32.62 | 268% | |
| NAMS | 30.32 | 266% | |
| DKNG | 29.67 | 257% | |
| WSC | 27.00 | 247% | |
| MGY | 28.03 | 235% | |
| QBTS | 23.65 | 177% |