SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 168 | 64% | 20,882 | 137,493 | 15% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,676 | 393,194 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 235 | 50,433 |
| Announced acquisition | 101 | 16,167 |
| Completed acquisition | 817 | 189,612 |
| Liquidated | 523 | 136,982 |
| Total | 1,676 | 393,194 |
| SPAC IPO pipeline | 82 | 11,143 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| JABRU | 10.02 | 0.2% | |
| OCAC/U | 10.18 | 1.8% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 | |
| SHOTU | 9.99 | -0.1% | |
| IPVVU | 9.93 | -0.7% | |
| LTGRU | 10.00 | 0.0% | |
| AESPU | 10.07 | 0.7% | |
| APMCU | 9.99 | -0.1% | |
| FTRA/U | 10.13 | 1.4% | |
| KEYYU | 10.02 | 0.2% | |
| BIDWU | 9.97 | -0.3% | |
| DGAC/U | 10.03 | 0.2% | |
| APURU | 10.10 | 1.0% | |
| OHACU | 10.14 | 1.4% | |
| BRKHU | 10.00 | 0.0% | |
| FXACU | 10.06 | 0.6% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 315.60 | 4070% | |
| PRIM | 101.06 | 2364% | |
| RKLB | 108.97 | 1315% | |
| ASTS | 87.62 | 1157% | |
| LMB | 79.05 | 1107% | |
| BLBD | 72.95 | 937% | |
| IRDM | 45.03 | 726% | |
| TGLS | 44.22 | 704% | |
| IONQ | 62.55 | 653% | |
| MP | 58.88 | 647% | |
| OUST | 44.91 | 516% | |
| OKLO | 60.76 | 508% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| BRUN | 37.56 | 406% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| IMVT | 33.20 | 340% | |
| SYM | 41.81 | 318% | |
| ROIV | 29.80 | 290% | |
| WSC | 28.60 | 272% | |
| NAMS | 30.49 | 268% | |
| PL | 30.57 | 244% | |
| DKNG | 28.52 | 242% | |
| LUNR | 25.93 | 231% | |
| MGY | 27.15 | 224% | |
| QBTS | 26.82 | 219% |