SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 | 179 | 66% | 23,404 | 140,015 | 17% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,687 | 395,715 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 240 | 51,925 |
| Announced acquisition | 103 | 16,354 |
| Completed acquisition | 820 | 190,254 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,687 | 395,715 |
| SPAC IPO pipeline | 77 | 10,106 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| AAC/U | 10.06 | 0.6% | |
| OSPRU | 10.03 | 0.3% | |
| ALPXU | 10.05 | 0.5% | |
| FWACU | 10.04 | 0.4% | |
| CGCFU | 9.96 | -0.4% | |
| GHXIU | 10.10 | 1.0% | |
| TVIVU | 10.02 | 0.2% | |
| WLCOU | 9.92 | -0.8% | |
| CAES | 10.09 | 0.9% | |
| YICCU | 10.03 | 0.3% | |
| JABRU | 10.04 | 0.4% | |
| SHOTU | 10.04 | 0.4% | |
| OCAC/U | 10.23 | 2.3% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 | |
| IPVVU | 9.95 | -0.5% | |
| LTGRU | 10.02 | 0.2% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 313.78 | 4045% | |
| PRIM | 94.00 | 2188% | |
| RKLB | 101.17 | 1211% | |
| ASTS | 87.10 | 1149% | |
| LMB | 79.17 | 1109% | |
| BLBD | 77.88 | 1011% | |
| IRDM | 55.20 | 929% | |
| TGLS | 47.20 | 764% | |
| OUST | 56.50 | 690% | |
| MP | 54.65 | 590% | |
| IONQ | 51.87 | 520% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| OKLO | 53.09 | 431% | |
| IMVT | 38.15 | 415% | |
| ROIV | 35.98 | 382% | |
| SYM | 45.29 | 353% | |
| BRUN | 33.65 | 347% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| NAMS | 35.29 | 332% | |
| PL | 31.73 | 258% | |
| WSC | 27.43 | 254% | |
| DKNG | 25.87 | 207% | |
| MGY | 24.98 | 195% | |
| QBTS | 23.63 | 177% | |
| ROIC | 17.49 | 175% |