SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 144 | 219 | 66% | 28,417 | 190,005 | 15% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,712 | 400,729 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 254 | 54,514 |
| Announced acquisition | 103 | 15,959 |
| Completed acquisition | 824 | 191,092 |
| Liquidated | 530 | 138,944 |
| Total | 1,711 | 400,509 |
| SPAC IPO pipeline | 78 | 9,797 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| TBCVU | 9.89 | -1.1% | |
| OCLTU | 9.98 | -0.2% | |
| PNAQ/U | 9.94 | -0.6% | |
| THEOU | 10.14 | 1.5% | |
| TCGX | 14.02 | 40.2% | |
| FJDIU | 9.95 | -0.5% | |
| XIIIU | 10.51 | 5.1% | |
| EWAVU | 9.97 | -0.3% | |
| CATLU | 9.97 | -0.3% | |
| MTAKU | 9.97 | -0.3% | |
| PLCIU | 10.01 | 0.1% | |
| NCOOU | 10.08 | 0.8% | |
| BRTMU | 9.96 | -0.4% | |
| AMACU | 9.95 | -0.5% | |
| JONEU | 9.91 | -0.9% | |
| RACD | 11.84 | 18.4% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 292.93 | 3767% | |
| PRIM | 83.05 | 1914% | |
| RKLB | 82.30 | 959% | |
| ASTS | 71.05 | 908% | |
| IRDM | 48.61 | 797% | |
| BLBD | 63.22 | 791% | |
| TGLS | 41.42 | 648% | |
| MP | 58.54 | 642% | |
| LMB | 45.30 | 567% | |
| OUST | 47.50 | 555% | |
| IMVT | 43.90 | 501% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IONQ | 46.64 | 454% | |
| NESR | 35.61 | 377% | |
| ROIV | 35.00 | 368% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| OKLO | 44.10 | 341% | |
| SYM | 42.35 | 323% | |
| RSI | 25.45 | 224% | |
| NAMS | 26.80 | 219% | |
| MGY | 26.79 | 219% | |
| DKNG | 25.34 | 200% | |
| WSC | 23.58 | 196% | |
| BRUN | 22.90 | 186% | |
| ROIC | 17.49 | 175% |