SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 120 | 180 | 67% | 23,705 | 140,316 | 17% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,688 | 396,017 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 241 | 52,226 |
| Announced acquisition | 103 | 16,354 |
| Completed acquisition | 820 | 190,254 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,688 | 396,017 |
| SPAC IPO pipeline | 77 | 10,106 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| AAC/U | 10.05 | 0.5% | |
| VII/U | 10.02 | 0.2% | |
| OSPRU | 10.12 | 1.2% | |
| ALPXU | 10.05 | 0.5% | |
| CGCFU | 10.03 | 0.3% | |
| FWACU | 10.07 | 0.7% | |
| GHXIU | 10.15 | 1.5% | |
| TVIVU | 10.09 | 0.9% | |
| WLCOU | 9.93 | -0.7% | |
| CAES | 10.10 | 1.0% | |
| YICCU | 10.05 | 0.6% | |
| JABRU | 10.05 | 0.5% | |
| SHOTU | 10.00 | 0.0% | |
| OCAC/U | 10.21 | 2.1% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 | |
| IPVVU | 9.95 | -0.5% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 326.80 | 4219% | |
| PRIM | 90.05 | 2089% | |
| RKLB | 96.29 | 1146% | |
| LMB | 77.95 | 1090% | |
| ASTS | 81.45 | 1064% | |
| BLBD | 77.08 | 999% | |
| IRDM | 53.17 | 888% | |
| TGLS | 44.92 | 718% | |
| OUST | 53.48 | 645% | |
| MP | 54.16 | 584% | |
| IONQ | 50.59 | 504% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IMVT | 38.63 | 422% | |
| OKLO | 51.78 | 418% | |
| ROIV | 35.22 | 371% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| SYM | 43.40 | 334% | |
| NAMS | 34.90 | 327% | |
| BRUN | 31.68 | 318% | |
| PL | 31.85 | 259% | |
| WSC | 26.18 | 235% | |
| DKNG | 25.26 | 198% | |
| MGY | 25.14 | 197% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| QBTS | 23.11 | 170% |