SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 131 | 71% | 18,326 | 38,976 | 47% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,661 | 390,638 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 230 | 49,379 |
| Announced acquisition | 96 | 15,510 |
| Completed acquisition | 813 | 188,825 |
| Liquidated | 521 | 136,809 |
| Total | 1,660 | 390,523 |
| SPAC IPO pipeline | 72 | 9,486 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| APURU | 9.99 | -0.1% | |
| OHACU | 10.00 | 0.0% | |
| AMAN | 10.14 | 1.4% | |
| PTACU | 9.96 | -0.4% | |
| GUACU | 10.04 | 0.4% | |
| ETSS/U | 9.96 | -0.4% | |
| IDACU | 10.01 | 0.1% | |
| BREZU | 10.00 | 0.0% | |
| OTAI/U | 10.06 | 0.6% | |
| SAGU/U | 10.06 | 0.6% | |
| MTNE/U | 10.03 | 0.2% | |
| GCGRU | 10.16 | 1.6% | |
| WENC/U | 10.05 | 0.5% | |
| QLEP/U | 10.02 | 0.2% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 328.40 | 4240% | |
| PRIM | 109.62 | 2578% | |
| RKLB | 124.90 | 1527% | |
| ASTS | 92.42 | 1229% | |
| LMB | 71.53 | 987% | |
| BLBD | 64.08 | 804% | |
| IRDM | 45.32 | 731% | |
| MP | 62.29 | 692% | |
| TGLS | 41.35 | 647% | |
| IONQ | 58.34 | 601% | |
| OKLO | 63.94 | 539% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| SYM | 50.68 | 407% | |
| PL | 41.93 | 380% | |
| OUST | 34.66 | 362% | |
| IMVT | 33.88 | 351% | |
| LUNR | 33.84 | 350% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| NAMS | 35.74 | 338% | |
| ROIV | 31.39 | 313% | |
| OCS | 30.84 | 273% | |
| MGY | 29.13 | 250% | |
| DKNG | 25.72 | 205% | |
| WSC | 24.08 | 204% | |
| QBTS | 24.64 | 190% |