SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 75 | 91% | 14,065 | 16,968 | 83% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,636 | 386,377 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 208 | 45,327 |
| Announced acquisition | 99 | 16,288 |
| Completed acquisition | 808 | 187,953 |
| Liquidated | 521 | 136,809 |
| Total | 1,636 | 386,377 |
| SPAC IPO pipeline | 85 | 11,521 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| JATT | 10.33 | 3.3% | |
| NHIVU | 9.97 | -0.3% | |
| QRED/U | 10.02 | 0.2% | |
| MYXXU | 10.06 | 0.6% | |
| AACPU | 10.08 | 0.8% | |
| ACGCU | 10.02 | 0.2% | |
| FMACU | 10.05 | 0.5% | |
| IPFXU | 10.12 | 1.2% | |
| KPET/U | 10.02 | 0.2% | |
| QADRU | 9.93 | -0.7% | |
| BWIV/U | 9.92 | -0.8% | |
| BHAVU | 10.04 | 0.4% | |
| MTAL/U | 10.25 | 2.5% | |
| PONOU | 10.03 | 0.3% | |
| SUMAU | 10.06 | 0.6% | |
| GLED/U | 10.03 | 0.3% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| PRIM | 171.00 | 4113% | |
| VRT | 301.00 | 3875% | |
| LMB | 95.49 | 1370% | |
| ASTS | 82.81 | 1085% | |
| RKLB | 88.35 | 1040% | |
| MP | 67.51 | 762% | |
| BLBD | 60.86 | 755% | |
| TGLS | 44.78 | 716% | |
| IRDM | 39.99 | 625% | |
| OKLO | 70.90 | 609% | |
| SYM | 62.11 | 521% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IONQ | 46.23 | 449% | |
| PL | 38.80 | 343% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| LUNR | 29.54 | 286% | |
| NAMS | 31.77 | 285% | |
| IMVT | 29.22 | 281% | |
| ROIV | 29.02 | 278% | |
| MGY | 29.39 | 254% | |
| OCS | 27.85 | 233% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| WSC | 21.76 | 169% | |
| BWMX | 18.77 | 160% | |
| DKNG | 22.35 | 160% |