SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 181 | 67% | 24,005 | 140,616 | 17% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,689 | 396,317 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 242 | 52,526 |
| Announced acquisition | 102 | 16,124 |
| Completed acquisition | 821 | 190,484 |
| Liquidated | 524 | 137,182 |
| Total | 1,689 | 396,317 |
| SPAC IPO pipeline | 79 | 10,406 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| AAC/U | 10.06 | 0.6% | |
| VII/U | 10.02 | 0.2% | |
| OSPRU | 10.12 | 1.2% | |
| ALPXU | 10.11 | 1.1% | |
| CGCFU | 9.97 | -0.3% | |
| FWACU | 10.03 | 0.3% | |
| GHXIU | 10.12 | 1.2% | |
| TVIVU | 10.09 | 0.9% | |
| WLCOU | 9.94 | -0.6% | |
| CAES | 10.10 | 1.0% | |
| YICCU | 10.06 | 0.6% | |
| JABRU | 10.04 | 0.4% | |
| SHOTU | 10.02 | 0.2% | |
| OCAC/U | 10.18 | 1.8% | |
| ISNRU | 0.00 | -1 |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 299.91 | 3860% | |
| PRIM | 85.30 | 1970% | |
| LMB | 76.46 | 1066% | |
| ASTS | 76.47 | 990% | |
| BLBD | 76.41 | 989% | |
| RKLB | 84.01 | 982% | |
| IRDM | 51.34 | 852% | |
| TGLS | 43.56 | 691% | |
| MP | 49.72 | 525% | |
| OUST | 44.46 | 509% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| IMVT | 40.45 | 449% | |
| IONQ | 45.47 | 440% | |
| ROIV | 35.97 | 382% | |
| OKLO | 48.00 | 380% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| NAMS | 35.84 | 339% | |
| SYM | 41.34 | 313% | |
| BRUN | 29.00 | 278% | |
| WSC | 25.78 | 229% | |
| PL | 29.09 | 226% | |
| DKNG | 26.43 | 214% | |
| MGY | 25.44 | 201% | |
| ROIC | 17.49 | 175% | |
| BWMX | 18.27 | 150% |