SPAC and US Total IPO Activity
| Year | SPAC IPOs | Total IPOs | SPAC % | SPAC Proceeds $M | Total IPO Proceeds $M | SPAC % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90 | 128 | 70% | 18,001 | 38,651 | 47% |
| 2025 | 144 | 230 | 63% | 30,394 | 77,365 | 39% |
| 2024 | 57 | 133 | 43% | 9,624 | 42,245 | 23% |
| 2023 | 31 | 72 | 43% | 3,848 | 25,148 | 15% |
| 2022 | 86 | 118 | 73% | 13,431 | 22,881 | 59% |
| 2021 | 613 | 968 | 63% | 162,503 | 334,650 | 49% |
| 2020 | 248 | 450 | 55% | 83,386 | 179,389 | 46% |
| 2019 | 59 | 213 | 28% | 13,600 | 72,200 | 19% |
| 2018 | 46 | 225 | 20% | 10,750 | 63,890 | 17% |
| 2017 | 34 | 189 | 18% | 10,048 | 50,268 | 20% |
| 2016 | 13 | 111 | 12% | 3,499 | 25,779 | 14% |
| 2015 | 20 | 173 | 12% | 3,902 | 39,232 | 10% |
| 2014 | 12 | 258 | 5% | 1,750 | 93,040 | 2% |
| 2013 | 10 | 220 | 5% | 1,447 | 70,777 | 2% |
| 2012 | 9 | 147 | 6% | 490 | 50,131 | 1% |
| 2011 | 16 | 144 | 11% | 1,110 | 43,240 | 3% |
| 2010 | 7 | 166 | 4% | 503 | 50,583 | 1% |
| 2009 | 1 | 70 | 1% | 36 | 21,676 | 0% |
| 2008 | 17 | 47 | 36% | 3,842 | 30,092 | 13% |
| 2007 | 66 | 299 | 22% | 12,094 | 87,204 | 14% |
| 2006 | 37 | 214 | 17% | 3,384 | 55,754 | 6% |
| 2005 | 29 | 253 | 11% | 2,161 | 61,941 | 3% |
| 2004 | 12 | 268 | 4% | 485 | 72,865 | 1% |
| 2003 | 1 | 127 | 1% | 24 | 49,954 | 0% |
| Total | 1,658 | 390,313 |
* IPOs greater than $40M, excludes direct listings.
Summary of SPACs
| # | Proceeds $M | |
|---|---|---|
| Seeking acquisition | 227 | 49,054 |
| Announced acquisition | 96 | 15,510 |
| Completed acquisition | 813 | 188,825 |
| Liquidated | 521 | 136,809 |
| Total | 1,657 | 390,198 |
| SPAC IPO pipeline | 73 | 9,476 |
Recent SPAC IPO Performance
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| AMAN | 10.05 | 0.5% | |
| PTACU | 9.96 | -0.4% | |
| GUACU | 10.00 | 0.0% | |
| ETSS/U | 9.96 | -0.4% | |
| IDACU | 10.01 | 0.1% | |
| BREZU | 10.02 | 0.2% | |
| OTAI/U | 10.03 | 0.3% | |
| SAGU/U | 10.08 | 0.8% | |
| MTNE/U | 10.02 | 0.2% | |
| GCGRU | 10.18 | 1.8% | |
| WENC/U | 10.04 | 0.4% | |
| QLEP/U | 10.02 | 0.2% | |
| ARCLU | 10.04 | 0.4% | |
| CXIIU | 10.13 | 1.3% | |
| FTHAU | 9.97 | -0.3% |
Top Performing SPACs
| Symbol | Name | Price | Unit Return |
|---|---|---|---|
| VRT | 321.75 | 4152% | |
| PRIM | 104.70 | 2455% | |
| RKLB | 126.17 | 1544% | |
| ASTS | 86.96 | 1147% | |
| LMB | 73.12 | 1012% | |
| BLBD | 64.90 | 816% | |
| IRDM | 42.70 | 679% | |
| TGLS | 38.98 | 600% | |
| MP | 55.10 | 596% | |
| IONQ | 47.99 | 471% | |
| CERE | 44.98 | 461% | |
| OKLO | 55.47 | 455% | |
| PL | 41.50 | 375% | |
| SYM | 46.70 | 367% | |
| TWNK | 33.32 | 342% | |
| LUNR | 32.52 | 330% | |
| NAMS | 33.00 | 302% | |
| OUST | 29.85 | 290% | |
| MGY | 30.17 | 264% | |
| ROIV | 27.97 | 262% | |
| IMVT | 27.02 | 248% | |
| OCS | 27.96 | 234% | |
| DKNG | 25.54 | 202% | |
| WSC | 22.81 | 185% | |
| ROIC | 17.49 | 175% |